Şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde grup aşamaları sona erdi. Devam eden takımlara baktığımızda 6 İspanyol (Barcelona, Real Madrid, Valencia, Malaga, Atletico Madrid, Levante), 7 Alman (B.Munich, B.Dortmund, Schalke, B.Mönchengladbach, Stuttgart, B.Leverkusen, Hannover 96), 6 İngiliz (M.United, Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Liverpool, Tottenham) devam ediyor. UEFA katsayı listesine göre 1. sırada İspanya, 2.sırada ise İngiltere var ama bu sene oluşan tabloya bakarak İngilizler 3. sıradaki Almanlardan korkmalı. Üstlerindeki İspanyollar Şampiyonlar Ligi'nde 4 de 4 yaptılar. Almanların ise 3 takımları da Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını lider bitirdiler. Son şampiyon Dortmund ölüm grubundan güle oynaya çıktı. Avrupa Ligi'nde de firesiz geçtiler. İngilizlerin ise Şampiyonlar Liginde sadece 2 takımı kaldı. Arsenal iyi bir kura çekmezse çok gidemez. Avrupa Ligi ise İngilizler için 2. hatta 3. planda. Katsayılar ve takım listeleri aşağıda. Bakalım yolun sonunu kimler görecek.
Şampiyonlar Ligi
Group | Winners | Runners-up |
---|---|---|
A | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() |
C | ![]() | ![]() |
D | ![]() | ![]() |
E | ![]() | ![]() |
F | ![]() | ![]() |
G | ![]() | ![]() |
H | ![]() | ![]() |
Avrupa Ligi Gruplardan Çıkanlar
Şampiyonlar Ligi'nden Gelenler
2012–13 UEFA Champions League group stage third-placed teams | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
E | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 10 |
H | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
B | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
G | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
C | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 |
F | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | −6 | 6 |
A | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 |
D | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder